-
-
【法兰夹盘】HM4955电主轴
法兰夹盘
概要:
(点击下方相关产品,查看更多型号) 功率范围S1:0.37KW-1.5KW 转 速:9000-24000rmp 机械精度:径向达到20μ,轴向达到20μ 应用:木工、橡胶、铝材、塑料等加工…
法兰夹盘
概要:
(点击下方相关产品,查看更多型号)
功率范围S1:0.37KW-1.5KW
转 速:9000-24000rmp
机械精度:径向达到20μ,轴向达到20μ
应用:木工、橡胶、铝材、塑料等加工…
型号 TYPE | 额定功率 (kW) | 额定电压 (V) | 额定频率 (Hz) | 同步转速 (r/min) | 功率因数 (Cos Φ) | [**] (MM) | B (MM) |
HM4955B-09/1.50 | 1.50 | 220/380 | 150 | 9000 | 0.78 | 266 | 170 |
HM4955B-12/2.20 | 2.20 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.79 | 266 | 170 |
HM4955B-18/3.00 | 3.00 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.80 | 266 | 170 |
HM4955B-24/3.70 | 3.70 | 220/380 | 400 | 24000 | 0.81 | 266 | 170 |
HM4955C-09/3.00 | 3.00 | 220/380 | 150 | 9000 | 0.80 | 306 | 210 |
HM4955C-12/3.7 | 3.70 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.81 | 306 | 210 |
HM4955C-18/4.50 | 4.50 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.83 | 360 | 210 |
HM4955C-24/5.50 | 5.50 | 220/380 | 400 | 24000 | 0.84 | 360 | 210 |
HM4955D-09/3.70 | 3.70 | 220/380 | 150 | 9000 | 0.81 | 303 | 255 |
HM4955D-12/4.50 | 4.50 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.83 | 303 | 255 |
HM4955D-18/5.50 | 5.50 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.84 | 303 | 255 |
HM4955D-24/6.00 | 6.00 | 220/380 | 400 | 24000 | 0.85 | 303 | 255 |
注:※ 电压为230/400时,电流应调高0.95[**],如需应用更高频率,请联系工程部。
※ 一般情况下,接线盒固定在正面位置,如有特殊要求,也可固定于两侧面。
※ 以上产品尺寸仅供参考,具体尺寸以实际图纸为准;图纸所示轴端种类均可挑选。
上一主题: 【法兰夹盘 】HM7180电主轴
下一主题: 没有了