-
-
【长轴螺丝】HM6068电主轴
长轴螺丝
概要:
(点击下方相关产品,查看更多型号) 功率范围S1:0.18KW-18.0KW 转 速:9000-60000rpm 机械精度:径向达到20μ,轴向达到20μ 典型应用:木工封边机、门机等 其他应用:木工…
长轴螺丝
概要:
(点击下方相关产品,查看更多型号)
功率范围S1:0.18KW-18.0KW
转 速:9000-60000rpm
机械精度:径向达到20μ,轴向达到20μ
典型应用:木工封边机、门机等
其他应用:木工…
型号 TYPE | 额定功率 (kW) | 额定电压 (V) | 额定频率 (Hz) | 同步转速 (r/min) | 功率因数 (Cos Φ) | [**] (MM) | B (MM) |
HM6068B-06/3.70 | 3.70 | 220/380 | 100 | 6000 | 0.80 | 326 | 230 |
HM6068B-09/4.50 | 4.50 | 220/380 | 150 | 9000 | 0.81 | 326 | 230 |
HM6068B-12/5.50 | 5.50 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.82 | 326 | 230 |
HM6068B-18/7.50 | 7.50 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.83 | 326 | 230 |
HM6068C-06/4.50 | 4.50 | 220/380 | 100 | 6000 | 0.81 | 376 | 280 |
HM6068C-09/5.50 | 5.50 | 220/380 | 150 | 9000 | 0.82 | 376 | 280 |
HM6068C-12/7.50 | 7.50 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.83 | 376 | 280 |
HM6068C-18/9.00 | 9.00 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.84 | 376 | 280 |
注:※ 电压为230/400时,电流应调高0.95[**],如需应用更高频率,请联系工程部。
※ 一般情况下,接线盒固定在正面位置,如有特殊要求,也可固定于两侧面。
※ 以上产品尺寸仅供参考,具体尺寸以实际图纸为准;图纸所示轴端种类均可挑选。
上一主题: 没有了
下一主题: 【长轴螺丝】HM6068电主轴