-
-
【长轴螺丝】HM5160电主轴
长轴螺丝
概要:
(点击下方相关产品,查看更多型号) 功率范围S1:1.10KW-6.00KW 电 压:220V/380V均可 转 速:9000-24000rmp 机械精度:径向达到20μ,轴向达到20μ 应用:木工、橡…附件:瑞德沃斯高速电机-型录
长轴螺丝
概要:
(点击下方相关产品,查看更多型号)
功率范围S1:1.10KW-6.00KW
电 压:220V/380V均可
转 速:9000-24000rmp
机械精度:径向达到20μ,轴向达到20μ
应用:木工、橡…
型号 TYPE | 额定功率 (kW) | 额定电压 (V) | 额定频率 (Hz) | 同步转速 (r/min) | 额定电流 ([**]) | 功率因数 (Cos Φ) | [**] (MM) | B (MM) |
HM5160[**]-09/1.10 | 1.10 | 220/380 | 150 | 9000 | 4.95/2.86 | 0.77 | 251 | 155 |
HM5160[**]-12/1.50 | 1.50 | 220/380 | 200 | 12000 | 6.50/3.72 | 0.78 | 251 | 155 |
HM5160[**]-18/2.20 | 2.20 | 220/380 | 300 | 18000 | 9.70/5.60 | 0.79 | 251 | 155 |
HM5160[**]-24/3.00 | 3.00 | 220/380 | 400 | 24000 | 11.8/6.80 | 0.80 | 251 | 155 |
HM5160B-09/1.50 | 1.50 | 220/380 | 150 | 9000 | 6.50/3.72 | 0.78 | 266 | 170 |
HM5160B-12/2.20 | 2.20 | 220/380 | 200 | 12000 | 9.70/5.60 | 0.79 | 266 | 170 |
HM5160B-18/3.00 | 3.00 | 220/380 | 300 | 18000 | 11.8/6.80 | 0.80 | 266 | 170 |
HM5160B-24/3.70 | 3.70 | 220/380 | 400 | 24000 | 15.8/9.20 | 0.81 | 266 | 170 |
HM5160C-09/3.00 | 3.00 | 220/380 | 150 | 9000 | 11.8/6.80 | 0.80 | 306 | 210 |
HM5160C-12/3.70 | 3.70 | 220/380 | 200 | 12000 | 15.8/9.20 | 0.81 | 306 | 210 |
HM5160C-18/4.50 | 4.50 | 220/380 | 300 | 18000 | 17.2/10.0 | 0.83 | 360 | 210 |
HM5160C-24/5.50 | 5.50 | 220/380 | 400 | 24000 | 21.1/12.2 | 0.84 | 360 | 210 |
HM5160D-09/3.70 | 3.70 | 220/380 | 150 | 9000 | 15.8/9.20 | 0.81 | 303 | 255 |
HM5160D-12/4.50 | 4.50 | 220/380 | 200 | 12000 | 17.2/10.0 | 0.83 | 303 | 255 |
HM5160D-18/5.50 | 5.50 | 220/380 | 300 | 18000 | 21.1/12.2 | 0.84 | 303 | 255 |
HM5160D-24/6.00 | 6.00 | 220/380 | 400 | 24000 | 21.8/12.6 | 0.85 | 303 | 255 |
上一主题: 【长轴螺丝】HM6068电主轴
下一主题: 【长轴螺丝】HM4955电主轴