-
-
【铜夹螺母】SM4147精密电主轴
铜夹螺母
概要:
(点击下方相关,查看更多型号) 功率范围S1:0.75KW-3.00KW 电 压:220V/380V均可 转 速:9000-24000rmp 旋 转 方 向:右旋/左旋 注:请参考该型号选型图表进行…附件:瑞德沃斯高速电机-型录
铜夹螺母
概要:
(点击下方相关,查看更多型号)
功率范围S1:0.75KW-3.00KW
电 压:220V/380V均可
转 速:9000-24000rmp
旋 转 方 向:右旋/左旋
注:请参考该型号选型图表进行…
型 号 TYPE | 额定功率 (kW) | 额定电压 (V) | 额定频率 (Hz) | 同步转速 (r/min) | 额定电流 ([**]) | 功率因数 (Cos Φ) | [**] (MM) | B (MM) |
SM4147[**]-09/0.75TMP | 0.75 | 220/380 | 150 | 9000 | 3.35/1.90 | 0.68 | 279 | 150 |
SM4147[**]-12/1.10TMP | 1.10 | 220/380 | 200 | 12000 | 4.75/2.76 | 0.71 | 279 | 150 |
SM4147[**]-18/1.50TMP | 1.50 | 220/380 | 300 | 18000 | 6.46/3.75 | 0.72 | 279 | 150 |
SM4147[**]-24/1.80TMP | 1.80 | 220/380 | 400 | 24000 | 7.97/4.65 | 0.73 | 279 | 150 |
SM4147B-09/1.10TMP | 1.10 | 220/380 | 150 | 9000 | 4.75/2.76 | 0.71 | 309 | 180 |
SM4147B-12/1.50TMP | 1.50 | 220/380 | 200 | 12000 | 6.46/3.75 | 0.72 | 309 | 180 |
SM4147B-18/1.80TMP | 1.80 | 220/380 | 300 | 18000 | 7.97/4.65 | 0.73 | 309 | 180 |
SM4147B-24/2.20TMP | 2.20 | 220/380 | 400 | 24000 | 9.70/5.60 | 0.74 | 309 | 180 |
SM4147C-09/1.50TMP | 1.50 | 220/380 | 150 | 9000 | 6.46/3.75 | 0.72 | 329 | 200 |
SM4147C-12/1.80TMP | 1.80 | 220/380 | 200 | 12000 | 7.97/4.65 | 0.73 | 329 | 200 |
SM4147C-18/2.20TMP | 2.20 | 220/380 | 300 | 18000 | 9.70/5.60 | 0.74 | 329 | 200 |
SM4147C-24/3.00TMP | 3.00 | 220/380 | 400 | 24000 | 11.8/6.80 | 0.81 | 329 | 200 |
上一主题: 【铜夹螺母】SM4955精密电主轴
下一主题: 【铜夹螺母】SM3500精密电主轴